●Por cada euro achegado pola Administración española, a Comisión Europea achega a mesma cantidade. Adicionalmente, as empresas privadas tamén contribúen, polo que os dous programas van mobilizar máis de 60 millóns de euros
●Estas adjudicaciones complementan otras ya aprobadas previamente dentro del paraguas de la Chips JU, como la Línea Piloto de Fotónica Integrada, que supuso una inversión pública de más de 66,5 M€ con un impacto en nuestro territorio por encima de los 133 M€ y la convocatoria de Centros de competencia que tuvo una subvención de 8 M€
●Estas actuacións considéranse fundamentais para garantir a soberanía tecnolóxica de España e Europa en materia de chips, fortalecen o ecosistema industrial, especialmente enfocado nas PEMES, e aseguran un alto retorno dos fondos europeos en España
O Consello de ministros aprobou hoxe a adxudicación de 19 millóns de euros no marco da Empresa Común de Chips da Unión Europea (Chips JU), o instrumento da UE para impulsar a industria de semiconductores en Europa, a través de programas de investigación, innovación e fabricación de Chips.
Por unha banda, aprobáronse 6,5 millóns de euros para financiar a participación española en 5 Líneas Piloto Cuánticas, cuxo principal obxectivo é promover o desenvolvemento de chips cuánticos. Os Chips JU achegará preto de 8 millóns de euros adicionais para os participantes españois. Ademais, as empresas participantes achegarán tamén ao proxecto en función do tamaño da empresa, en torno a 1,5 M€. En total supoñen un investimento de 16 millóns de euros no noso país destinados ao desenvolvemento de chips cuánticos.
O problema actual da tecnoloxía cuántica é que fabricar os chips é extremadamente difícil e caro. Estas liñas piloto serven para probar, validar e estabilizar os procesos de fabricación de modo que os chips sexan fiables, reproducibles e teñan menos taxa de fallos. O obxectivo en última instancia é que Europa poida comercializar este tipo de chips. O maior atractivo destas liñas piloto é que son de acceso aberto. Isto significa que startups, pemes, universidades e grandes empresas europeas poderán usalas.
Las entidades beneficiarias comprenden tanto organismos de investigación como empresas:
Organismos de Investigación | Proyecto | Subvención máxima (€) |
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) | SUPREME 1 | 62.500,00 |
Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | P4Q | 649.907,00 |
Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) | SPINS SGA1 | 189.500,00 |
Fundación Tecnalia Research and Innovation | DIREQT | 2.241.056,25 |
Universidade Carlos III de Madrid | DIREQT | 437.304,38 |
Instituto IMDEA Nanociencia | DIREQT | 922.650,00 |
Universidade de Murcia | DIREQT | 347.469,38 |
Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | Q-PLANET SGA1 | 749.710,00 |
Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) | Q-PLANET SGA1 | 200.735,50 |
Total |
| 5.800.832,51
|
Empresas | Proyecto | Subvención máxima (€) |
Qilimanjaro Quantum Tech, S.L. | SUPREME 1 | 57.059,75 |
Cuantomocion S.L. | SPINS SGA1 | 175.800,00 |
Arquimea Research Center | DIREQT | 479.250,00 |
Total |
| 712.109,75 |
Proxectos de I+D no sector privado
Asimismo, o Goberno aprobou a adxudicación de máis de 12,3 millóns de euros a 36 proxectos de I+D de entidades privadas españolas, desde Pemes ata grandes empresas, tamén no marco dos Chips JU. Os proxectos financiados abordan os principais retos tecnolóxicos e industriais de Europa, destacando áreas crave como a ciberseguridade, a computación de alto rendemento (HPC), a fabricación sustentable e o desenvolvemento de procesadores baseados en RISC-V, entre outros.
Os 36 proxectos van recibir 12,3 M€ por parte de España, 13,1 M€ por parte dos Chips JU e en torno a 20 M€ das achegas das empresas adxudicatarias.
Nome da empresa | Nome do proxecto | Subvención máxima (€) |
IDNEO TECHNOLOGIES SAU | Shift2SDV | 532.554,28 € |
SENSING & CONTROL SYSTEMS SL | Shift2SDV | 195.000,00 € |
TTTECHAUTO SPAIN S.L.U. | Shift2SDV | 377.517,18 € |
AVANT STUDIO PROYECTOS, S.L. | Shift2SDV | 1.147.407,00 € |
N VISIÓN SYSTEMS AND TECHNOLOGIES SL | RIGOLETTO | 241.500,00 € |
SEMIDYNAMICS TECHNOLOGY SERVICES SL | RIGOLETTO | 120.000,00 € |
KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL | STARLight | 651.075,00 € |
ACORDE TECHNOLOGIES SA | PROACTIF | 167.458,00 € |
TECNOLOXIAs SERVIZOS TELEMATICOS E SISTEMAS SA | PROACTIF | 134.468,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | PROACTIF | 146.998,00 € |
HI IBERIA INGENIERIA E PROXECTOS SL | NexTArc | 220.762,50 € |
NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL | NexTArc | 133.875,00 € |
ALBORA TECHNOLOGIES SL | AIAct4ECS | 349.978,13 € |
TTTECHAUTO SPAIN S.L.U. | AIAct4ECS | 450.849,06 € |
HI IBERIA INGENIERIA E PROXECTOS SL | iMUSES | 190.312,50 € |
SENSING & CONTROL SYSTEMS SL | iMUSES | 222.425,00 € |
ACORDE TECHNOLOGIES SA | iMUSES | 165.375,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | HumAMI | 146.562,50 € |
HI IBERIA INGENIERIA E PROXECTOS SL | HumAMI | 173.250,00 € |
PAL ROBOTICS SLU | HumAMI | 175.875,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | CIRES | 199.141,00 € |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA | CIRES | 150.000,00 € |
ACORDE TECHNOLOGIES SA | CIRES | 212.887,50 € |
CUERVA ENERXIA SLU | CIRES | 136.762,50 € |
Alexandra Espinosa Hortelano | SPIN CHIP | 147.875,00 € |
INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | MOORE4POWER | 234.200,00 € |
INGETEAM RESEARCH INSTITUTE SL | MOORE4POWER | 6.498,75 € |
POWER SMART CONTROL SL | MOORE4POWER | 311.812,50 € |
FAGOR AUTOMATION S COOP | MOORE4POWER | 213.750,00 € |
SP CONTROL TECHNOLOGIES SL | MOORE4POWER | 195.750,00 € |
QUINTAURIS ESPAÑA S.L. | TURANDOT | 2.531.250,00 € |
OPENCHIP SOFTWARE TECHNOLOGIES SL | TURANDOT | 1.133.625,00 € |
INBRAIN NEUROELECTRONICS SL | IMPHORIA | 381.249,75 € |
HI IBERIA INGENIERIA E PROXECTOS SL | AFAREDGE | 178.106,25 € |
DIGITANIMAL SL | AFAREDGE | 188.781,25 € |
TECNOLOXIAs SERVIZOS TELEMATICOS YSISTEMAS SA | AFAREDGE | 188.037,50 € |
Total |
| 12.352.969,15 € |
Estas dúas actuacións complementan outras xa aprobadas previamente dentro do paraugas dos Chips JU, como a Liña Piloto de Fotónica Integrada, que supuxo un investimento público de máis de 66,5 M€ cun impacto no noso territorio por encima dos 133 M€, e a convocatoria “Centros de Competencia” cunha subvención de 8 millóns de euros.