●Per cada euro aportat per l'Administració espanyola, la Comissió Europea aporta la mateixa quantitat. Addicionalment, les empreses privades també contribuïxen, per la qual cosa els dos programes mobilitzaran més de 60 milions d'euros
●Estas adjudicaciones complementan otras ya aprobadas previamente dentro del paraguas de la Chips JU, como la Línea Piloto de Fotónica Integrada, que supuso una inversión pública de más de 66,5 M€ con un impacto en nuestro territorio por encima de los 133 M€ y la convocatoria de Centros de competencia que tuvo una subvención de 8 M€
●Estas actuaciones se consideran fundamentales para garantizar la soberanía tecnológica de España y Europa en materia de chips, fortalecen el ecosistema industrial, especialmente enfocado en las PYMES, y aseguran un alto retorno de los fondos europeos en España
El Consell de ministres ha aprovat hui l'adjudicació de 19 milions d'euros en el marc de l'Empresa Comuna de Xips de la Unió Europea (Xips DJ.), l'instrument de la UE per a impulsar la indústria de semiconductors a Europa, a través de programes de recerca, innovació i fabricació de Xips.
D'una banda, s'han aprovat 6,5 milions d'euros per a finançar la participació espanyola en 5 Líneas Piloto Cuánticas, el principal objectiu de la qual és promoure el desenvolupament de xips quàntics. La Xips DJ. aportarà prop de 8 milions d'euros addicionals per als participants espanyols. A més, les empreses participants aportaran també al projecte en funció de la grandària de l'empresa, entorn de 1,5 M€. En total suposen una inversió de 16 milions d'euros al nostre país destinats al desenvolupament de xips quàntics.
El problema actual de la tecnología cuántica es que fabricar los chips es extremadamente difícil y caro. Estas líneas piloto sirven para probar, validar y estabilizar los procesos de fabricación de modo que los chips sean fiables, reproducibles y tengan menos tasa de fallos. El objetivo en última instancia es que Europa pueda comercializar este tipo de chips. El mayor atractivo de estas líneas piloto es que son de acceso abierto. Esto significa que startups, pymes, universidades y grandes empresas europeas podrán usarlas.
Las entitats beneficiàries comprenen tant organismes de recerca com empreses:
Organismes de Recerca | Proyecto | Subvenció màxima (€) |
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) | SUPREME 1 | 62.500,00 |
Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | P4Q | 649.907,00 |
Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) | SPINS SGA1 | 189.500,00 |
Fundació Tecnalia Research and Innovation | DIREQT | 2.241.056,25 |
Universitat Carles III de Madrid | DIREQT | 437.304,38 |
Institut IMDEA Nanociència | DIREQT | 922.650,00 |
Universitat de Murcia | DIREQT | 347.469,38 |
Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | Q-PLANET SGA1 | 749.710,00 |
Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) | Q-PLANET SGA1 | 200.735,50 |
Total |
| 5.800.832,51
|
Empresas | Proyecto | Subvenció màxima (€) |
Qilimanjaro Quantum Tech, S.L. | SUPREME 1 | 57.059,75 |
Cuantomocion S.L. | SPINS SGA1 | 175.800,00 |
Arquimea Research Center | DIREQT | 479.250,00 |
Total |
| 712.109,75 |
Projectes de R+D en el sector privat
Asimismo, el Govern ha aprovat l'adjudicació de més de 12,3 milions d'euros a 36 projectes de R+D d'entitats privades espanyoles, des de Pimes fins a grans empreses, també en el marc de la Xips DJ.. Els projectes finançats aborden els principals reptes tecnològics i industrials d'Europa, destacant àrees clau com la ciberseguretat, la computació d'alt rendiment (HPC), la fabricació sostenible i el desenvolupament de processadors basats en RISC-V, entre altres.
Los 36 proyectos van a recibir 12,3 M€ por parte de España, 13,1 M€ por parte de la Chips JU y en torno a 20 M€ de las aportaciones de las empresas adjudicatarias.
Nom de l'empresa | Nom del projecte | Subvenció màxima (€) |
IDNEO TECHNOLOGIES SAU | Shift2SDV | 532.554,28 € |
SENSING & CONTROL SYSTEMS SL/SL | Shift2SDV | 195.000,00 € |
TTTECHAUTO SPAIN S.L.O. | Shift2SDV | 377.517,18 € |
AVANT STUDIO PROYECTOS, S.L. | Shift2SDV | 1.147.407,00 € |
N VISION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES SL/SL | RIGOLETTO | 241.500,00 € |
SEMIDYNAMICS TECHNOLOGY SERVICES SL/SL | RIGOLETTO | 120.000,00 € |
KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL/SL | STARLight | 651.075,00 € |
CONCORDE TECHNOLOGIES SA | PROACTIF | 167.458,00 € |
TECNOLOGIAS SERVEIS TELEMATICOS I SISTEMES SA | PROACTIF | 134.468,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL/SL | PROACTIF | 146.998,00 € |
HI IBÈRIA INGENIERIA I PROJECTES SL/SL | NexTArc | 220.762,50 € |
NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL/SL | NexTArc | 133.875,00 € |
ALBORA TECHNOLOGIES SL/SL | AIAct4ECS | 349.978,13 € |
TTTECHAUTO SPAIN S.L.O. | AIAct4ECS | 450.849,06 € |
HI IBÈRIA INGENIERIA I PROJECTES SL/SL | iMUSES | 190.312,50 € |
SENSING & CONTROL SYSTEMS SL/SL | iMUSES | 222.425,00 € |
CONCORDE TECHNOLOGIES SA | iMUSES | 165.375,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL/SL | HumAMI | 146.562,50 € |
HI IBÈRIA INGENIERIA I PROJECTES SL/SL | HumAMI | 173.250,00 € |
PAL ROBOTICS SLU/SLU | HumAMI | 175.875,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL/SL | CIRES | 199.141,00 € |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA | CIRES | 150.000,00 € |
CONCORDE TECHNOLOGIES SA | CIRES | 212.887,50 € |
CUERVA ENERGIA SLU/SLU | CIRES | 136.762,50 € |
Alexandra Espinosa Hortelano | SPIN XIP | 147.875,00 € |
INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | MOORE4POWER | 234.200,00 € |
INGETEAM RESEARCH INSTITUTE SL/SL | MOORE4POWER | 6.498,75 € |
POWER SMART CONTROL SL/SL | MOORE4POWER | 311.812,50 € |
FAGOR AUTOMATION S COOP | MOORE4POWER | 213.750,00 € |
SP CONTROL TECHNOLOGIES SL/SL | MOORE4POWER | 195.750,00 € |
QUINTAURIS ESPANYA S.L. | TURANDOT | 2.531.250,00 € |
OPENCHIP PROGRAMARI TECHNOLOGIES SL/SL | TURANDOT | 1.133.625,00 € |
INBRAIN NEUROELECTRONICS SL/SL | IMPHORIA | 381.249,75 € |
HI IBÈRIA INGENIERIA I PROJECTES SL/SL | AFAREDGE | 178.106,25 € |
DIGITANIMAL SL/SL | AFAREDGE | 188.781,25 € |
TECNOLOGIAS SERVEIS TELEMATICOS YSISTEMAS SA | AFAREDGE | 188.037,50 € |
Total |
| 12.352.969,15 € |
Estes dues actuacions complementen unes altres ja aprovades prèviament dins del paraigua de la Xips DJ., com la Línia Pilot de Fotònica Integrada, que va suposar una inversió pública de més de 66,5 M€ amb un impacte en el nostre territori per damunt dels 133 M€, i la convocatòria “Centres de Competència” amb una subvenció de 8 milions d'euros.