●Espainiako Administrazioak jarritako euro bakoitzeko, Europako Batzordeak zenbateko bera jartzen du. Gainera, enpresa pribatuek ere laguntzen dute; beraz, bi programek 60 milioi euro baino gehiago mobilizatuko dituzte.
●Esleipen horiek aurretik Chips JUren aterkiaren barruan onartutako beste batzuk osatzen dituzte, hala nola Fotonika Integratuko Linea Pilotua, 66,5 M€ baino gehiagoko inbertsio publikoa eragin zuena eta gure lurraldean 133 M€ baino gehiagoko inpaktua izan zuena, eta lehiarako zentroen deialdia, 8 M€-ko diru-laguntza izan zuena.
●Jarduera horiek funtsezkotzat jotzen dira Espainiak eta Europak txipen arloan subiranotasun teknologikoa bermatzeko, industria-ekosistema indartzen dute, bereziki ETEetara bideratuta, eta Europako funtsek Espainian itzulera handia izatea ziurtatzen dute
Ministroen Kontseiluak 19 milioi euro esleitzea onartu du gaur, Europar Batasuneko Txip Enpresa Komunaren (Chips JU) esparruan, Europan erdieroaleen industria sustatzeko EBren tresna, Txipen ikerketa, berrikuntza eta fabrikazio programen bidez.
Alde batetik, 6,5 milioi euro onartu dira Espainiak 5 Lerro Pilotu Kuantikotan duen parte-hartzea finantzatzeko. Lerro horien helburu nagusia txip kuantikoen garapena sustatzea da. Chips JUk 8 milioi euro gehiago emango dizkie Espainiako parte-hartzaileei. Gainera, parte hartzen duten enpresek 1,5 M€ inguruko ekarpena egingo diote proiektuari, enpresaren tamainaren arabera. Guztira, 16 milioi euroko inbertsioa egin da Espainian txip kuantikoak garatzeko.
Teknologia kuantikoaren egungo arazoa da txipak fabrikatzea oso zaila eta garestia dela. Lerro pilotu horiek fabrikazio-prozesuak probatzeko, baliozkotzeko eta egonkortzeko balio dute, txipak fidagarriak eta erreproduzigarriak izan daitezen eta akats-tasa txikiagoa izan dezaten. Azken batean, helburua da Europak txip mota horiek merkaturatu ahal izatea. Linea pilotu horien erakargarritasun handiena da sarbide irekikoak direla. Horrek esan nahi du startupek, ETEek, unibertsitateek eta Europako enpresa handiek erabili ahal izango dituztela.
Erakunde onuradunek ikerketa-erakundeak eta enpresak hartzen dituzte:
Ikerketa-erakundeak | Proiektua | Gehienezko diru-laguntza (€) |
Fisika Institutua (IFAE) | SUPREME 1 | 62.500,00 |
Fundación Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | 4P Q | 649.907,00 |
Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenaren Estatu Agentzia (CSIC) | SPINS SGA1 | 189.500,00 |
Tecnalia Research and Innovation Fundazioa | DIREQT | 2.241.056,25 |
Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea | DIREQT | 437.304,38 |
IMDEA Nanozientzia Institutua | DIREQT | 922.650,00 |
Murtziako Unibertsitatea | DIREQT | 347.469,38 |
Fundación Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | Q-PLANET SGA1 | 749.710,00 |
Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenaren Estatu Agentzia (CSIC) | Q-PLANET SGA1 | 200.735,50 |
Guztira |
| 5.800.832,51
|
Enpresak | Proiektua | Gehienezko diru-laguntza (€) |
Qilimanjaro Quantum Tech SL | SUPREME 1 | 57.059,75 |
Kuantomozioa S.L. | SPINS SGA1 | 175.800,00 |
Arquimea Research Center | DIREQT | 479.250,00 |
Guztira |
| 712.109,75 |
Sektore pribatuko I+G proiektuak
Halaber, Espainiako erakunde pribatuen I+Gko 36 proiekturi 12,3 milioi euro baino gehiago esleitzea onartu du Gobernuak, ETEetatik hasi eta enpresa handietaraino, horiek ere Chips JUren esparruan. Finantzatutako proiektuek Europako erronka teknologiko eta industrial nagusiak jorratzen dituzte, eta funtsezko arlo hauek nabarmentzen dira, besteak beste: zibersegurtasuna, errendimendu handiko konputazioa (HPC), fabrikazio jasangarria eta RISC-Vn oinarritutako prozesadoreen garapena.
36 proiektu horiek 12,3 M€ jasoko dituzte Espainiatik, 13,1 M€ Chips JUtik eta 20 M€ inguru enpresa esleipendunen ekarpenetatik.
Enpresaren izena | Proiektuaren izena | Gehienezko diru-laguntza (€) |
IDNEO TECHNOLOGIES SAU | Shift2SDV | 532.554,28 € |
SENSING & CONTROL SYSTEMS SL | Shift2SDV | 195.000,00 € |
Tttechauto Spain S.L.U. | Shift2SDV | 377.517,18 € |
AVANT STUDIO PROYECTOS SL | Shift2SDV | 1.147.407,00 € |
N IKUSPEGIA SISTEMAK ETA TEKNOLOGIAK SL | RIGOLETTO | 241.500,00 € |
SEMIDYNAMICS TECHNOLOGY SERVICES SL | RIGOLETTO | 120.000,00 € |
KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL | STARLight | 651.075,00 € |
TEKNOLOGI AKORDEA, SA | PROACTIF | 167.458,00 € |
TECNOLOGIAS ZERBITZU TELEMATIKOAK ETA SISTEMAS SA | PROACTIF | 134.468,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | PROACTIF | 146.998,00 € |
HI IBERIA INGENIARITZA ETA PROIEKTUAK SL | NexTArc | 220.762,50 € |
NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL | NexTArc | 133.875,00 € |
ALBORA TECHNOLOGIES SL | AIAct4ECS | 349.978,13 € |
Tttechauto Spain S.L.U. | AIAct4ECS | 450.849,06 € |
HI IBERIA INGENIARITZA ETA PROIEKTUAK SL | iMUSAK | 190.312,50 € |
SENSING & CONTROL SYSTEMS SL | iMUSAK | 222.425,00 € |
TEKNOLOGI AKORDEA, SA | iMUSAK | 165.375,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | HumAMI | 146.562,50 € |
HI IBERIA INGENIARITZA ETA PROIEKTUAK SL | HumAMI | 173.250,00 € |
PAL ROBOTICS SLU | HumAMI | 175.875,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL | CIRES | 199.141,00 € |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA | CIRES | 150.000,00 € |
TEKNOLOGI AKORDEA, SA | CIRES | 212.887,50 € |
ENERGIA SLU BELEA | CIRES | 136.762,50 € |
Alexandra Espinosa Hortelano | TXIP SPINA | 147.875,00 € |
INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | MOORE4POWER | 234.200,00 € |
INGETEAM RESEARCH INSTITUTE SL | MOORE4POWER | 6.498,75 € |
POWER SMART CONTROL SL | MOORE4POWER | 311.812,50 € |
FAGOR AUTOMATION S COOP | MOORE4POWER | 213.750,00 € |
SP CONTROL TECHNOLOGIES SL | MOORE4POWER | 195.750,00 € |
QUINTAURIS ESPAÑA S.L. | TURANDOTA | 2.531.250,00 € |
OPENCHIP SOFTWARE TECHNOLOGIES SL | TURANDOTA | 1.133.625,00 € |
INBRAIN NEUROELECTRONICS SL | INPENARIOA | 381.249,75 € |
HI IBERIA INGENIARITZA ETA PROIEKTUAK SL | AFAREDGE | 178.106,25 € |
LARRABETZU SL | AFAREDGE | 188.781,25 € |
TECNOLOGIAS ZERBITZU TELEMATIKOAK ETA SISTEMAK SA | AFAREDGE | 188.037,50 € |
Guztira |
| 12.352.969,15 € |
Bi jarduera horiek aurretik Chips JUren aterkiaren barruan onartutako beste batzuk osatzen dituzte, hala nola Fotonika Integratuko Linea Pilotua, 66,5 M€ baino gehiagoko inbertsio publikoa ekarri zuena eta gure lurraldean 133 M€ baino gehiagoko inpaktua izan zuena, eta “Konpetentzia Zentroak” deialdia, 8 milioi euroko diru-laguntzarekin.