●Per cada euro aportat per l'Administració espanyola, la Comissió Europea aporta la mateixa quantitat. Addicionalment, les empreses privades també contribueixen, per la qual cosa els dos programes mobilitzaran més de 60 milions d'euros
●Aquestes adjudicacions complementen unes altres ja aprovades prèviament dins del paraigua de la Xips DJ., com la Línia Pilot de Fotònica Integrada, que va suposar una inversió pública de més de 66,5 M€ amb un impacte en el nostre territori per sobre dels 133 M€ i la convocatòria de Centres de competència que va tenir una subvenció de 8 M€
●Aquestes actuacions es consideren fonamentals per a garantir la sobirania tecnològica d'Espanya i Europa en matèria de xips, enforteixen l'ecosistema industrial, especialment enfocat en les PIMES, i asseguren un alt retorn dels fons europeus a Espanya
El Consejo de ministros ha aprobado hoy la adjudicación de 19 millones de euros en el marco de la Empresa Común de Chips de la Unión Europea (Chips JU), el instrumento de la UE para impulsar la industria de semiconductores en Europa, a través de programas de investigación, innovación y fabricación de Chips.
Por una parte, se han aprobado 6,5 millones de euros para financiar la participación española en 5 Líneas Piloto Cuánticas, cuyo principal objetivo es promover el desarrollo de chips cuánticos. La Chips JU aportará cerca de 8 millones de euros adicionales para los participantes españoles. Además, las empresas participantes aportarán también al proyecto en función del tamaño de la empresa, en torno a 1,5 M€. En total suponen una inversión de 16 millones de euros en nuestro país destinados al desarrollo de chips cuánticos.
El problema actual de la tecnologia quàntica és que fabricar els xips és extremadament difícil i car. Aquestes línies pilot serveixen per a provar, validar i estabilitzar els processos de fabricació de manera que els xips siguin fiables, reproduïbles i tinguin menys taxa de fallades. L'objectiu en última instància és que Europa pugui comercialitzar aquest tipus de xips. El major atractiu d'aquestes línies pilot és que són d'accés obert. Això significa que startups, pimes, universitats i grans empreses europees podran usar-les.
Las entitats beneficiàries comprenen tant organismes de recerca com empreses:
Organismes de Recerca | Proyecto | Subvenció màxima (€) |
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) | SUPREME 1 | 62.500,00 |
Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | P4Q | 649.907,00 |
Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) | SPINS SGA1 | 189.500,00 |
Fundació Tecnalia Research and Innovation | DIREQT | 2.241.056,25 |
Universitat Carles III de Madrid | DIREQT | 437.304,38 |
Institut IMDEA Nanociència | DIREQT | 922.650,00 |
Universitat de Múrcia | DIREQT | 347.469,38 |
Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO) | Q-PLANET SGA1 | 749.710,00 |
Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) | Q-PLANET SGA1 | 200.735,50 |
Total |
| 5.800.832,51
|
Empresas | Proyecto | Subvenció màxima (€) |
Qilimanjaro Quantum Tech, S.L. | SUPREME 1 | 57.059,75 |
Cuantomocion S.L. | SPINS SGA1 | 175.800,00 |
Arquimea Research Center | DIREQT | 479.250,00 |
Total |
| 712.109,75 |
Projectes de R+D en el sector privat
Asimismo, el Gobierno ha aprobado la adjudicación de más de 12,3 millones de euros a 36 proyectos de I+D de entidades privadas españolas, desde PYMEs hasta grandes empresas, también en el marco de la Chips JU. Los proyectos financiados abordan los principales retos tecnológicos e industriales de Europa, destacando áreas clave como la ciberseguridad, la computación de alto rendimiento (HPC), la fabricación sostenible y el desarrollo de procesadores basados en RISC-V, entre otros.
Els 36 projectes rebran 12,3 M€ per part d'Espanya, 13,1 M€ per part de la Xips DJ. i entorn de 20 M€ de les aportacions de les empreses adjudicatàries.
Nom de l'empresa | Nom del projecte | Subvenció màxima (€) |
IDNEO TECHNOLOGIES SAU | Shift2SDV | 532.554,28 € |
SENSING & CONTROL SYSTEMS SL/SL | Shift2SDV | 195.000,00 € |
TTTECHAUTO SPAIN S.L.O. | Shift2SDV | 377.517,18 € |
AVANT STUDIO PROYECTOS, S.L. | Shift2SDV | 1.147.407,00 € |
N VISION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES SL/SL | RIGOLETTO | 241.500,00 € |
SEMIDYNAMICS TECHNOLOGY SERVICES SL/SL | RIGOLETTO | 120.000,00 € |
KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL/SL | STARLight | 651.075,00 € |
CONCORDE TECHNOLOGIES SA | PROACTIF | 167.458,00 € |
TECNOLOGIAS SERVEIS TELEMATICOS I SISTEMES SA | PROACTIF | 134.468,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL/SL | PROACTIF | 146.998,00 € |
HI IBÈRIA INGENIERIA I PROJECTES SL/SL | NexTArc | 220.762,50 € |
NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL/SL | NexTArc | 133.875,00 € |
ALBORA TECHNOLOGIES SL/SL | AIAct4ECS | 349.978,13 € |
TTTECHAUTO SPAIN S.L.O. | AIAct4ECS | 450.849,06 € |
HI IBÈRIA INGENIERIA I PROJECTES SL/SL | iMUSES | 190.312,50 € |
SENSING & CONTROL SYSTEMS SL/SL | iMUSES | 222.425,00 € |
CONCORDE TECHNOLOGIES SA | iMUSES | 165.375,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL/SL | HumAMI | 146.562,50 € |
HI IBÈRIA INGENIERIA I PROJECTES SL/SL | HumAMI | 173.250,00 € |
PAL ROBOTICS SLU/SLU | HumAMI | 175.875,00 € |
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SPAIN SL/SL | CIRES | 199.141,00 € |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA | CIRES | 150.000,00 € |
CONCORDE TECHNOLOGIES SA | CIRES | 212.887,50 € |
CUERVA ENERGIA SLU/SLU | CIRES | 136.762,50 € |
Alexandra Espinosa Hortelano | SPIN XIP | 147.875,00 € |
INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | MOORE4POWER | 234.200,00 € |
INGETEAM RESEARCH INSTITUTE SL/SL | MOORE4POWER | 6.498,75 € |
POWER SMART CONTROL SL/SL | MOORE4POWER | 311.812,50 € |
FAGOR AUTOMATION S COOP | MOORE4POWER | 213.750,00 € |
SP CONTROL TECHNOLOGIES SL/SL | MOORE4POWER | 195.750,00 € |
QUINTAURIS ESPANYA S.L. | TURANDOT | 2.531.250,00 € |
OPENCHIP PROGRAMARI TECHNOLOGIES SL/SL | TURANDOT | 1.133.625,00 € |
INBRAIN NEUROELECTRONICS SL/SL | IMPHORIA | 381.249,75 € |
HI IBÈRIA INGENIERIA I PROJECTES SL/SL | AFAREDGE | 178.106,25 € |
DIGITANIMAL SL/SL | AFAREDGE | 188.781,25 € |
TECNOLOGIAS SERVEIS TELEMATICOS YSISTEMAS SA | AFAREDGE | 188.037,50 € |
Total |
| 12.352.969,15 € |
Aquestes dues actuacions complementen unes altres ja aprovades prèviament dins del paraigua de la Xips DJ., com la Línia Pilot de Fotònica Integrada, que va suposar una inversió pública de més de 66,5 M€ amb un impacte en el nostre territori per sobre dels 133 M€, i la convocatòria “Centres de Competència” amb una subvenció de 8 milions d'euros.