● Esteka honetan kontsulta daiteke behin betiko proposamena
Madrilen, 2024ko apirilaren 23an.- Transformazio Digitalerako eta Funtzio Publikorako Ministerioak, Telekomunikazioen eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzaren bidez, ‘Cátedras Chip’ programako laguntzen deialdiaren behin betiko ebazpen-proposamena argitaratu du. Hauek, Mikroelektronika eta Erdieroaleen Proiektu Estrategikoaren (PERTE Chip) baitan, Europar Batasunaren burujabetza digitala lortzea eta Espainian sektore hau sendotzea dute helburu, enplegu kualifikatua eta sinergia ekonomikoak sortzen jarraitzeko.
Alegazioak baloratu eta Ebaluazio Batzordeak bilera egin ondoren -Transformazio Digitalerako eta Funtzio Publikorako Ministerioko eta Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioko kideak dira batzorde hori-, erabaki da 45 milioi euroko laguntzak ematea 17 ekimeni, zeinetan 80 enpresak parte hartzen baitute, banaka edo partzuergo bidez, mikroelektronikaren eta erdieroaleen arloan unibertsitate-enpresa katedrak ezartzeko.
María González Veracruz Telekomunikazioen eta Azpiegitura Digitalen Estatuko idazkariak pozik hartu du programa honen abiarazpena, “Espainiako Gobernuak gure herrialdea berrindustrializatu nahi duelako eta hemen mikroelektronikaren sektorea sendotu nahi duelako. Sektore honetarako espezialisten trebakuntzan inbertitzea erabaki genuen, talentuan baitago gure baliorik handiena. Katedra horiek 1.000 profesional berri trebatuko dituzte mikroelektronikaren eta erdieroaleen arloetan, eta aukera berdintasuna bermatzeko doako prestakuntza-kredituak finantzatzeko aukera izango dute”.
González Veracruzek hau nabarmendu du: “Misio eta katedra txipen deialdia abian jarrita, eta Espainian IMECen munduko bigarren zentroa (nanoelektronikaren eta teknologia digitalen ikerketan eta garapenean liderra den institutua) ezartzeko aurrerapausoekin, lurralde osoan talentua erein nahi dugu. Funtsezko urratsa da PERTE Chip-aren esparruan proiektu garrantzitsuak sortu eta erakartzen jarraitzeko, eta horrek eragina izango du kalitatezko enplegu ugari eta ekonomia industrialagoa eta sendoagoa sortzen jarraitzeko”.
Programa horren bidez, unibertsitatearen eta enpresaren arteko 17 katedra finantzatuko dira zentro publikoetan zein pribatuetan, eta 54,5 milioi euroko inbertsio publiko-pribatua mobilizatuko da, mikroelektronikaren eta erdieroaleen arloko prestakuntza indartu eta bultzatzeko.
Programak, Next Generation EU funtsekin finantzatuta, gutxienez lau urteko iraupena izango du, eta 1.000 profil berri ekarriko ditu, kualifikazio handikoak eta sektoreak asko eskatzen dituenak.
Ebazpen hori bultzada berri bat da Espainia erreferente gisa jartzeko mikroelektronikaren eta erdieroaleen arloan, talentu kualifikatuaren prestakuntzan jartzen baitu fokua, sektorea hazteko eta indartzeko funtsezkoa baita.
ERANSKINA
Proiektua | Eskatzailearen ikuspegia | Proposatutako diru-laguntza |
---|---|---|
Bateriarik gabeko haririk gabeko sentsoreen diseinu mikroelektronikoa | NAFARROAKO UNIBERTSITATEA | 192.953,98 |
Mikroelektronikako UPM-INDRA katedra (CAUPIME) | MADRILGO UNIBERTSITATE POLITEKNIKOA | 4.201.038,72 |
Arkitektura Aurreratu eta Sistema Fotonikoetarako Txipak (CAASFO) | KATALUNIAKO UNIBERTSITATE POLITIKOA | 3.761.789,45 |
Arkitektura Irekietan Oinarritutako Sistema Mikroelektronikoen Diseinuari buruzko UCLM Chip Katedra (DMA2) | GAZTELA-MANTXAKO UNIBERTSITATEA | 1.119.024,47 |
MICROELECTRONICS MALAGA | MALAGAKO UNIBERTSITATEA | 5.500.000,00 |
Erdieroaleen eta Zirkuitu Integratuen Industriarako Material Aurreratuen Katedra | VALENTZIAKO UNIBERTSITATEA | 5.076.634,16 |
Kantabriako Chip Katedra | KANTABRIAKO UNIBERTSITATEA | 387.150,00 |
Diseinu Mikroelektronikoko Telebista Katedra | SANTIAGOKO UNIBERTSITATEA | 1.580.875,00 |
Diseinu Mikroelektronikoaren UPV-VaSiC Nazioarteko Katedra, Erdieroaleen Nazioarteko Campuserantz | VALENTZIAKO UNIBERTSITATE POLITIKOA | 3.848.581,25 |
EPIQ Unibertsitate-Enpresa Katedra: Teknologia kuantikoetarako zirkuitu elektroniko eta fotoniko integratuak | MADRILGO CARLOS III.A UNIBERTSITATEA | 1.057.300,00 |
NEXTCHIP-BELAUNALDI BERRIKO TXIP FOTONIKO ETA ELEKTRONIKOAK TESTATU ETA KARAKTERIZATZEKO TRESNETARAKO SARBIDE IREKIA | VIGOKO UNIBERTSITATEA | 4.737.227,00 |
Zirkuitu Integratu Elektroniko eta Fotonikoen Testeko, Mihiztatzeko eta Kapsulatzeko Teknologia Aurreratuak - EPICPack | MADRILGO CARLOS III.A UNIBERTSITATEA | 3.066.500,00 |
KATUTXIPI | EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA | 347.500,00 |
SOC4SENSING - System-onChip diseinua, sentsore espezializatuekin eta lotutako trebakuntzarekin | EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA | 1.199.693,00 |
+QCHIP: Erdieroaleen industria eraldatzen, CMOS zirkuituen eta teknologia berritzaileen integrazio monolifikoaren bidez | GRANADAKO UNIBERTSITATEA | 1.218.333,00 |
Valentziako Unibertsitate Politeknikoko Katedra txip fotonikoa (PIC-UPV) | VALENTZIAKO UNIBERTSITATE POLITIKOA | 4.246.339,00 |
USETXIPA: Sevillako Unibertsitateko Mikroelektronikako Katedra | SEVILLAKO UNIBERTSITATEA | 4.200.000,00 |
45.740.948,03 |